शिर्षक | सेवा शुल्क | |
---|---|---|
१. ग्राहक सेवा | ||
नयाँ चेकबुक माग (पुरानो हराएको खण्डमा) | - | रु. ४०० |
Issuance of Balance certificate (Audit प्रयोजन बाहेक) | - | रु. ५०० |
चेक प्रमाणित " Good for Payment" तथा क्यान्सिलेन्स | - | रु. ५०० |
पुन स्टेटमेण्ट लिन : एक पटक लगि सकेको स्टेटमेण्ट पुन लिन | - | रु. २०० प्रति आर्थिक बर्ष र स्टेटमेण्ट १० पेज भन्दा अधिक भएमा प्रति १० पेज बराबर २०० का दरले बढी लाग्ने छ । |
मोबाइल / एस . एम . एस बैंकिङ्ग registration | - | रु. २५० |
मोबाइल बैंकिङ्ग पिन reset | रु. २५ प्रति पटक | |
मुद्द्ती निक्षेप अग्रिम भुक्तानि (Premature of FD) | - |
मुद्द्ती खोलेको समयको लागि साधारण बचत सरह ब्याज दिई बाँकी ब्याज रकम फिर्ता लिई ब्याज खर्चमा हिसाब मिलान गर्ने । |
आई . पि . एस . | - |
रु. १,००,००० सम्म रु. १००, रु. १,००,००० देखि रु. २,००,००० रु. १५०, रु. २,००,००० भन्दा बढि रु. २०० |
चेक फिर्ता | - | रु. ३०० |
चेक रेक्यूजिसन स्लिप हराएमा | - | रु. ३०० |
६ महिना भन्दा अघि खाता बन्द गर्नु परेमा | - | ब्यक्तिगत रु. ५०० र संस्थागत रु. १,००० |
२. कर्जा सेवा | ||
कर्जा सुविधा सेवा शुल्क (Service Charge) | - | १ प्रतिशत (कर्जा रकमको) |
कर्जा नविकरण शुल्क (Renewal Charge) | - | ०।२० प्रतिशत (कर्जा रकमको) |
कर्जा अग्रिम चुक्ता शुल्क (Loan pre-settlement) | - |
रु ५० लाख भन्दा बढी कर्जा रकमको लागि ०।२० प्रतिशत |
बिड बोन्ड बैंक ग्यारेण्टि | - | प्रती त्रैयामास बिड रकम ०।३५ प्रतिशत वा रु १,००० मा जुन बढि हुन्छ |
पर्फमेन्स, एडभान्स तथा पेमेन्ट,ऋेडिट सपलाई ग्यारेण्टि | - | प्रती त्रैयामास ग्यारेण्टि ०।५० प्रतिशत वा रु १,००० मा जुन बढि हुन्छ |
CIB Charge | - | CIB ले तोके बमोजिम |